世界最大手のネットワーク機器メーカーCisco Systems社による技術者認定資格の一つ。
中小規模のネットワークの構築・管理・運営や、同社製のルータや機器を利用した 単純なネットワークの導入・設定・トラブルシューティングができる能力を認定する。
同社の資格の中では最も初歩的なものの一つ。近年のネットワーク機器の需要の爆発的な増加により 取得者も増えている。上位資格にはCCNPやCCIEなどがある。
また、以前は日本語での受験ができなかったが、2000年から日本語での受験が可能になっている。
■ WANテクノロジーとプロトコル 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43697 | 16727 | 385 | 850 | 1479 | 1981 | 2128 | 2046 | 1957 | 1891 | 1691 | 1477 | 842 | 4010 |
1位 | 100.0% | 0分17秒 | えびぞう |
---|
2位 | 100.0% | 0分18秒 | HI-Js |
---|
3位 | 100.0% | 0分19秒 | えびぞう |
---|
4位 | 100.0% | 0分20秒 | 柚木ティナ |
---|
5位 | 100.0% | 0分20秒 | えびぞう |
---|
6位 | 100.0% | 0分20秒 | えびぞう |
---|
7位 | 100.0% | 0分21秒 | 観月しおり |
---|
8位 | 100.0% | 0分21秒 | えびぞう |
---|
9位 | 100.0% | 0分21秒 | えびぞう |
---|
10位 | 100.0% | 0分22秒 | SRT |
---|
■ アクセスリストによるトラフィック管理 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26074 | 9493 | 148 | 193 | 405 | 628 | 917 | 1154 | 1414 | 1524 | 1366 | 1119 | 625 | 3110 |
1位 | 100.0% | 0分15秒 | えびぞう |
---|
2位 | 100.0% | 0分15秒 | えびぞう |
---|
3位 | 100.0% | 0分15秒 | えびぞう |
---|
4位 | 100.0% | 0分15秒 | えびぞう |
---|
5位 | 100.0% | 0分16秒 | えびぞう |
---|
6位 | 100.0% | 0分17秒 | えびぞう |
---|
7位 | 100.0% | 0分17秒 | えびぞう |
---|
8位 | 100.0% | 0分18秒 | えびぞう |
---|
9位 | 100.0% | 0分18秒 | えびぞう |
---|
10位 | 100.0% | 0分18秒 | えびぞう |
---|
■ IPルートの決定 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27629 | 13422 | 292 | 575 | 886 | 1119 | 1246 | 1360 | 1556 | 1620 | 1704 | 1655 | 1409 | 4768 |
1位 | 100.0% | 0分17秒 | SRT |
---|
2位 | 100.0% | 0分19秒 | SRT |
---|
3位 | 100.0% | 0分20秒 | SRT |
---|
4位 | 100.0% | 0分21秒 | SRT |
---|
5位 | 100.0% | 0分21秒 | SRT |
---|
6位 | 100.0% | 0分22秒 | 鏑木瑞穂 |
---|
7位 | 100.0% | 0分22秒 | SRT |
---|
8位 | 100.0% | 0分22秒 | SRT |
---|
9位 | 100.0% | 0分22秒 | SRT |
---|
10位 | 100.0% | 0分22秒 | SRT |
---|
■ ブリッジとスイッチの基本概念とVLAN 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4193 | 640 | 23 | 46 | 80 | 81 | 94 | 88 | 76 | 71 | 34 | 28 | 19 | 81 |
1位 | 100.0% | 0分14秒 | KAGURA |
---|
2位 | 100.0% | 0分15秒 | KAGURA |
---|
3位 | 100.0% | 0分15秒 | KAGURA |
---|
4位 | 100.0% | 0分15秒 | KAGURA |
---|
5位 | 100.0% | 0分15秒 | KAGURA |
---|
6位 | 100.0% | 0分16秒 | KAGURA |
---|
7位 | 100.0% | 0分16秒 | KAGURA |
---|
8位 | 100.0% | 0分16秒 | KAGURA |
---|
9位 | 100.0% | 0分16秒 | KAGURA |
---|
10位 | 100.0% | 0分16秒 | KAGURA |
---|
■ CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26346 | 13447 | 125 | 183 | 424 | 757 | 1135 | 1463 | 1851 | 1989 | 2186 | 2021 | 1313 | 5520 |
1位 | 100.0% | 0分19秒 | 観月しおり |
---|
2位 | 100.0% | 0分19秒 | あおいそら |
---|
3位 | 100.0% | 0分20秒 | 柚木ティナ |
---|
4位 | 100.0% | 0分22秒 | 観月しおり |
---|
5位 | 100.0% | 0分25秒 | 柚木ティナ |
---|
6位 | 100.0% | 0分26秒 | ティフニ |
---|
7位 | 100.0% | 0分29秒 | 柚木ティナ |
---|
8位 | 100.0% | 0分30秒 | 鏑木瑞穂 |
---|
9位 | 100.0% | 0分31秒 | 厳島貴子 |
---|
10位 | 100.0% | 0分31秒 | ららら、らい |
---|
■ Ciscoデバイスのアセンブリとケーブルリンク 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23434 | 13110 | 65 | 50 | 189 | 389 | 714 | 1079 | 1450 | 1955 | 2230 | 2604 | 2385 | 7219 |
1位 | 100.0% | 0分14秒 | よし! |
---|
2位 | 100.0% | 0分15秒 | 観月しおり |
---|
3位 | 100.0% | 0分18秒 | ☆★ |
---|
4位 | 100.0% | 0分19秒 | 鏑木瑞穂 |
---|
5位 | 100.0% | 0分21秒 | 厳島貴子 |
---|
6位 | 100.0% | 0分21秒 | かずぽん |
---|
7位 | 100.0% | 0分23秒 | ^w^ |
---|
8位 | 100.0% | 0分24秒 | 厳島貴子 |
---|
9位 | 100.0% | 0分24秒 | かずぽん |
---|
10位 | 100.0% | 0分24秒 | ティフニ |
---|
■ TCP/IP 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32385 | 16416 | 207 | 263 | 579 | 1026 | 1469 | 1993 | 2284 | 2674 | 2554 | 2077 | 1290 | 5921 |
1位 | 100.0% | 0分17秒 | わらいむ |
---|
2位 | 100.0% | 0分17秒 | MOYA |
---|
3位 | 100.0% | 0分20秒 | 観月しおり |
---|
4位 | 100.0% | 0分20秒 | MOYA |
---|
5位 | 100.0% | 0分20秒 | MOYA |
---|
6位 | 100.0% | 0分22秒 | 鏑木瑞穂 |
---|
7位 | 100.0% | 0分23秒 | 厳島貴子 |
---|
8位 | 100.0% | 0分23秒 | umichan |
---|
9位 | 100.0% | 0分24秒 | ^w^ |
---|
10位 | 100.0% | 0分24秒 | 以下名無しに変わりましてVIPがお送りします |
---|
■ インターネットワーキング 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42629 | 19643 | 199 | 384 | 898 | 1389 | 1936 | 2308 | 2577 | 2889 | 2793 | 2491 | 1779 | 7063 |
1位 | 100.0% | 0分15秒 | わらいむ |
---|
2位 | 100.0% | 0分17秒 | 観月しおり |
---|
3位 | 100.0% | 0分18秒 | ^w^ |
---|
4位 | 100.0% | 0分18秒 | 黒き風 |
---|
5位 | 100.0% | 0分19秒 | ooo |
---|
6位 | 100.0% | 0分19秒 | ^^ |
---|
7位 | 100.0% | 0分19秒 | 俺がガンダムだ |
---|
8位 | 100.0% | 0分20秒 | ^w^ |
---|
9位 | 100.0% | 0分20秒 | ルタの眷属 |
---|
10位 | 100.0% | 0分21秒 | 黒き風 |
---|