世界最大手のネットワーク機器メーカーCisco Systems社による技術者認定資格の一つ。
中小規模のネットワークの構築・管理・運営や、同社製のルータや機器を利用した 単純なネットワークの導入・設定・トラブルシューティングができる能力を認定する。
同社の資格の中では最も初歩的なものの一つ。近年のネットワーク機器の需要の爆発的な増加により 取得者も増えている。上位資格にはCCNPやCCIEなどがある。
また、以前は日本語での受験ができなかったが、2000年から日本語での受験が可能になっている。
■ WANテクノロジーとプロトコル 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45059 | 16919 | 396 | 867 | 1503 | 2015 | 2145 | 2062 | 1968 | 1904 | 1707 | 1495 | 857 | 4059 |
1位 | 100.0% | 0分17秒 | えびぞう |
---|
2位 | 100.0% | 0分18秒 | HI-Js |
---|
3位 | 100.0% | 0分19秒 | えびぞう |
---|
4位 | 100.0% | 0分20秒 | 柚木ティナ |
---|
5位 | 100.0% | 0分20秒 | えびぞう |
---|
6位 | 100.0% | 0分20秒 | えびぞう |
---|
7位 | 100.0% | 0分21秒 | 観月しおり |
---|
8位 | 100.0% | 0分21秒 | えびぞう |
---|
9位 | 100.0% | 0分21秒 | えびぞう |
---|
10位 | 100.0% | 0分22秒 | SRT |
---|
■ アクセスリストによるトラフィック管理 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27181 | 9562 | 148 | 197 | 409 | 634 | 926 | 1160 | 1424 | 1531 | 1369 | 1130 | 634 | 3133 |
1位 | 100.0% | 0分15秒 | えびぞう |
---|
2位 | 100.0% | 0分15秒 | えびぞう |
---|
3位 | 100.0% | 0分15秒 | えびぞう |
---|
4位 | 100.0% | 0分15秒 | えびぞう |
---|
5位 | 100.0% | 0分16秒 | えびぞう |
---|
6位 | 100.0% | 0分17秒 | えびぞう |
---|
7位 | 100.0% | 0分17秒 | えびぞう |
---|
8位 | 100.0% | 0分18秒 | えびぞう |
---|
9位 | 100.0% | 0分18秒 | えびぞう |
---|
10位 | 100.0% | 0分18秒 | えびぞう |
---|
■ IPルートの決定 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28475 | 13523 | 295 | 582 | 898 | 1137 | 1264 | 1375 | 1565 | 1626 | 1705 | 1660 | 1416 | 4781 |
1位 | 100.0% | 0分17秒 | SRT |
---|
2位 | 100.0% | 0分19秒 | SRT |
---|
3位 | 100.0% | 0分20秒 | SRT |
---|
4位 | 100.0% | 0分21秒 | SRT |
---|
5位 | 100.0% | 0分21秒 | SRT |
---|
6位 | 100.0% | 0分22秒 | 鏑木瑞穂 |
---|
7位 | 100.0% | 0分22秒 | SRT |
---|
8位 | 100.0% | 0分22秒 | SRT |
---|
9位 | 100.0% | 0分22秒 | SRT |
---|
10位 | 100.0% | 0分22秒 | SRT |
---|
■ ブリッジとスイッチの基本概念とVLAN 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5345 | 756 | 25 | 55 | 87 | 99 | 106 | 94 | 91 | 79 | 46 | 43 | 31 | 120 |
1位 | 100.0% | 0分14秒 | KAGURA |
---|
2位 | 100.0% | 0分15秒 | KAGURA |
---|
3位 | 100.0% | 0分15秒 | KAGURA |
---|
4位 | 100.0% | 0分15秒 | KAGURA |
---|
5位 | 100.0% | 0分15秒 | KAGURA |
---|
6位 | 100.0% | 0分16秒 | KAGURA |
---|
7位 | 100.0% | 0分16秒 | KAGURA |
---|
8位 | 100.0% | 0分16秒 | KAGURA |
---|
9位 | 100.0% | 0分16秒 | KAGURA |
---|
10位 | 100.0% | 0分16秒 | KAGURA |
---|
■ CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27192 | 13556 | 129 | 186 | 436 | 773 | 1144 | 1472 | 1864 | 1998 | 2201 | 2031 | 1322 | 5554 |
1位 | 100.0% | 0分19秒 | 観月しおり |
---|
2位 | 100.0% | 0分19秒 | あおいそら |
---|
3位 | 100.0% | 0分20秒 | 柚木ティナ |
---|
4位 | 100.0% | 0分22秒 | 観月しおり |
---|
5位 | 100.0% | 0分25秒 | 柚木ティナ |
---|
6位 | 100.0% | 0分26秒 | ティフニ |
---|
7位 | 100.0% | 0分29秒 | 柚木ティナ |
---|
8位 | 100.0% | 0分30秒 | 鏑木瑞穂 |
---|
9位 | 100.0% | 0分31秒 | 厳島貴子 |
---|
10位 | 100.0% | 0分31秒 | ららら、らい |
---|
■ Ciscoデバイスのアセンブリとケーブルリンク 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24203 | 13204 | 67 | 51 | 194 | 397 | 723 | 1093 | 1456 | 1968 | 2245 | 2618 | 2392 | 7255 |
1位 | 100.0% | 0分14秒 | よし! |
---|
2位 | 100.0% | 0分15秒 | 観月しおり |
---|
3位 | 100.0% | 0分18秒 | ☆★ |
---|
4位 | 100.0% | 0分19秒 | 鏑木瑞穂 |
---|
5位 | 100.0% | 0分21秒 | 厳島貴子 |
---|
6位 | 100.0% | 0分21秒 | かずぽん |
---|
7位 | 100.0% | 0分23秒 | ^w^ |
---|
8位 | 100.0% | 0分24秒 | 厳島貴子 |
---|
9位 | 100.0% | 0分24秒 | かずぽん |
---|
10位 | 100.0% | 0分24秒 | ティフニ |
---|
■ TCP/IP 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33643 | 16685 | 209 | 266 | 592 | 1043 | 1502 | 2041 | 2325 | 2711 | 2589 | 2105 | 1302 | 5996 |
1位 | 100.0% | 0分17秒 | わらいむ |
---|
2位 | 100.0% | 0分17秒 | MOYA |
---|
3位 | 100.0% | 0分20秒 | 観月しおり |
---|
4位 | 100.0% | 0分20秒 | MOYA |
---|
5位 | 100.0% | 0分20秒 | MOYA |
---|
6位 | 100.0% | 0分22秒 | 鏑木瑞穂 |
---|
7位 | 100.0% | 0分23秒 | 厳島貴子 |
---|
8位 | 100.0% | 0分23秒 | umichan |
---|
9位 | 100.0% | 0分24秒 | ^w^ |
---|
10位 | 100.0% | 0分24秒 | 以下名無しに変わりましてVIPがお送りします |
---|
■ インターネットワーキング 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44100 | 20067 | 200 | 393 | 913 | 1421 | 1980 | 2364 | 2634 | 2931 | 2854 | 2563 | 1814 | 7231 |
1位 | 100.0% | 0分15秒 | わらいむ |
---|
2位 | 100.0% | 0分17秒 | 観月しおり |
---|
3位 | 100.0% | 0分18秒 | ^w^ |
---|
4位 | 100.0% | 0分18秒 | 黒き風 |
---|
5位 | 100.0% | 0分19秒 | ooo |
---|
6位 | 100.0% | 0分19秒 | ^^ |
---|
7位 | 100.0% | 0分19秒 | 俺がガンダムだ |
---|
8位 | 100.0% | 0分20秒 | ^w^ |
---|
9位 | 100.0% | 0分20秒 | ルタの眷属 |
---|
10位 | 100.0% | 0分21秒 | 黒き風 |
---|