世界最大手のネットワーク機器メーカーCisco Systems社による技術者認定資格の一つ。
中小規模のネットワークの構築・管理・運営や、同社製のルータや機器を利用した 単純なネットワークの導入・設定・トラブルシューティングができる能力を認定する。
同社の資格の中では最も初歩的なものの一つ。近年のネットワーク機器の需要の爆発的な増加により 取得者も増えている。上位資格にはCCNPやCCIEなどがある。
また、以前は日本語での受験ができなかったが、2000年から日本語での受験が可能になっている。
■ WANテクノロジーとプロトコル 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44502 | 16825 | 393 | 859 | 1493 | 2000 | 2134 | 2055 | 1962 | 1894 | 1696 | 1488 | 851 | 4035 |
1位 | 100.0% | 0分17秒 | えびぞう |
---|
2位 | 100.0% | 0分18秒 | HI-Js |
---|
3位 | 100.0% | 0分19秒 | えびぞう |
---|
4位 | 100.0% | 0分20秒 | 柚木ティナ |
---|
5位 | 100.0% | 0分20秒 | えびぞう |
---|
6位 | 100.0% | 0分20秒 | えびぞう |
---|
7位 | 100.0% | 0分21秒 | 観月しおり |
---|
8位 | 100.0% | 0分21秒 | えびぞう |
---|
9位 | 100.0% | 0分21秒 | えびぞう |
---|
10位 | 100.0% | 0分22秒 | SRT |
---|
■ アクセスリストによるトラフィック管理 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26732 | 9530 | 148 | 195 | 408 | 632 | 923 | 1157 | 1419 | 1528 | 1368 | 1123 | 629 | 3120 |
1位 | 100.0% | 0分15秒 | えびぞう |
---|
2位 | 100.0% | 0分15秒 | えびぞう |
---|
3位 | 100.0% | 0分15秒 | えびぞう |
---|
4位 | 100.0% | 0分15秒 | えびぞう |
---|
5位 | 100.0% | 0分16秒 | えびぞう |
---|
6位 | 100.0% | 0分17秒 | えびぞう |
---|
7位 | 100.0% | 0分17秒 | えびぞう |
---|
8位 | 100.0% | 0分18秒 | えびぞう |
---|
9位 | 100.0% | 0分18秒 | えびぞう |
---|
10位 | 100.0% | 0分18秒 | えびぞう |
---|
■ IPルートの決定 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28118 | 13478 | 294 | 578 | 890 | 1131 | 1255 | 1370 | 1560 | 1623 | 1705 | 1659 | 1413 | 4777 |
1位 | 100.0% | 0分17秒 | SRT |
---|
2位 | 100.0% | 0分19秒 | SRT |
---|
3位 | 100.0% | 0分20秒 | SRT |
---|
4位 | 100.0% | 0分21秒 | SRT |
---|
5位 | 100.0% | 0分21秒 | SRT |
---|
6位 | 100.0% | 0分22秒 | 鏑木瑞穂 |
---|
7位 | 100.0% | 0分22秒 | SRT |
---|
8位 | 100.0% | 0分22秒 | SRT |
---|
9位 | 100.0% | 0分22秒 | SRT |
---|
10位 | 100.0% | 0分22秒 | SRT |
---|
■ ブリッジとスイッチの基本概念とVLAN 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4904 | 717 | 24 | 51 | 85 | 93 | 101 | 90 | 88 | 79 | 41 | 38 | 27 | 106 |
1位 | 100.0% | 0分14秒 | KAGURA |
---|
2位 | 100.0% | 0分15秒 | KAGURA |
---|
3位 | 100.0% | 0分15秒 | KAGURA |
---|
4位 | 100.0% | 0分15秒 | KAGURA |
---|
5位 | 100.0% | 0分15秒 | KAGURA |
---|
6位 | 100.0% | 0分16秒 | KAGURA |
---|
7位 | 100.0% | 0分16秒 | KAGURA |
---|
8位 | 100.0% | 0分16秒 | KAGURA |
---|
9位 | 100.0% | 0分16秒 | KAGURA |
---|
10位 | 100.0% | 0分16秒 | KAGURA |
---|
■ CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26793 | 13522 | 128 | 185 | 432 | 765 | 1140 | 1469 | 1861 | 1996 | 2200 | 2026 | 1320 | 5546 |
1位 | 100.0% | 0分19秒 | 観月しおり |
---|
2位 | 100.0% | 0分19秒 | あおいそら |
---|
3位 | 100.0% | 0分20秒 | 柚木ティナ |
---|
4位 | 100.0% | 0分22秒 | 観月しおり |
---|
5位 | 100.0% | 0分25秒 | 柚木ティナ |
---|
6位 | 100.0% | 0分26秒 | ティフニ |
---|
7位 | 100.0% | 0分29秒 | 柚木ティナ |
---|
8位 | 100.0% | 0分30秒 | 鏑木瑞穂 |
---|
9位 | 100.0% | 0分31秒 | 厳島貴子 |
---|
10位 | 100.0% | 0分31秒 | ららら、らい |
---|
■ Ciscoデバイスのアセンブリとケーブルリンク 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23884 | 13164 | 67 | 51 | 191 | 396 | 719 | 1087 | 1452 | 1963 | 2236 | 2614 | 2388 | 7238 |
1位 | 100.0% | 0分14秒 | よし! |
---|
2位 | 100.0% | 0分15秒 | 観月しおり |
---|
3位 | 100.0% | 0分18秒 | ☆★ |
---|
4位 | 100.0% | 0分19秒 | 鏑木瑞穂 |
---|
5位 | 100.0% | 0分21秒 | 厳島貴子 |
---|
6位 | 100.0% | 0分21秒 | かずぽん |
---|
7位 | 100.0% | 0分23秒 | ^w^ |
---|
8位 | 100.0% | 0分24秒 | 厳島貴子 |
---|
9位 | 100.0% | 0分24秒 | かずぽん |
---|
10位 | 100.0% | 0分24秒 | ティフニ |
---|
■ TCP/IP 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32943 | 16540 | 209 | 264 | 587 | 1035 | 1483 | 2013 | 2302 | 2688 | 2569 | 2092 | 1298 | 5959 |
1位 | 100.0% | 0分17秒 | わらいむ |
---|
2位 | 100.0% | 0分17秒 | MOYA |
---|
3位 | 100.0% | 0分20秒 | 観月しおり |
---|
4位 | 100.0% | 0分20秒 | MOYA |
---|
5位 | 100.0% | 0分20秒 | MOYA |
---|
6位 | 100.0% | 0分22秒 | 鏑木瑞穂 |
---|
7位 | 100.0% | 0分23秒 | 厳島貴子 |
---|
8位 | 100.0% | 0分23秒 | umichan |
---|
9位 | 100.0% | 0分24秒 | ^w^ |
---|
10位 | 100.0% | 0分24秒 | 以下名無しに変わりましてVIPがお送りします |
---|
■ インターネットワーキング 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43458 | 19823 | 200 | 391 | 906 | 1406 | 1961 | 2334 | 2600 | 2906 | 2813 | 2513 | 1793 | 7119 |
1位 | 100.0% | 0分15秒 | わらいむ |
---|
2位 | 100.0% | 0分17秒 | 観月しおり |
---|
3位 | 100.0% | 0分18秒 | ^w^ |
---|
4位 | 100.0% | 0分18秒 | 黒き風 |
---|
5位 | 100.0% | 0分19秒 | ooo |
---|
6位 | 100.0% | 0分19秒 | ^^ |
---|
7位 | 100.0% | 0分19秒 | 俺がガンダムだ |
---|
8位 | 100.0% | 0分20秒 | ^w^ |
---|
9位 | 100.0% | 0分20秒 | ルタの眷属 |
---|
10位 | 100.0% | 0分21秒 | 黒き風 |
---|