CCNA 練習問題

CCNA練習問題へ CCNA総合問題へ cisco基本コマンドへ LPIC Lv1練習問題へ LPIC Lv1総合問題へ 成績 他のクイズサイトへ

はじめに

世界最大手のネットワーク機器メーカーCisco Systems社による技術者認定資格の一つ。
中小規模のネットワークの構築・管理・運営や、同社製のルータや機器を利用した 単純なネットワークの導入・設定・トラブルシューティングができる能力を認定する。
同社の資格の中では最も初歩的なものの一つ。近年のネットワーク機器の需要の爆発的な増加により 取得者も増えている。上位資格にはCCNPやCCIEなどがある。
また、以前は日本語での受験ができなかったが、2000年から日本語での受験が可能になっている。


■ CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理 正答率一覧

[全順位] [正答率]
全出題数全正解数総正答率
147584問94703問64.1%

Q1 54.6% 2152 / 3938 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q2 33.8% 1349 / 3986 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q3 88.0% 3508 / 3984 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q4 69.1% 2699 / 3901 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q5 54.4% 2097 / 3849 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q6 67.7% 2646 / 3908 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q7 68.9% 2682 / 3888 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q8 71.6% 2827 / 3943 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q9 92.7% 3607 / 3889 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q10 66.3% 2586 / 3897 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q11 35.2% 1393 / 3953 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q12 72.5% 2777 / 3830 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q13 70.8% 2784 / 3931 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q14 43.7% 1668 / 3815 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q15 78.5% 3009 / 3833 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q16 64.8% 2574 / 3972 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q17 69.6% 2706 / 3884 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q18 80.5% 3188 / 3956 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q19 62.1% 2432 / 3912 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q20 77.2% 3020 / 3910 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q21 58.5% 2272 / 3880 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q22 78.2% 3162 / 4040 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q23 57.9% 2258 / 3894 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q24 64.7% 2480 / 3833 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q25 70.7% 2731 / 3858 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q26 61.1% 2384 / 3899 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q27 64.3% 2493 / 3875 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q28 63.4% 2530 / 3985 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q29 89.4% 3493 / 3907 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q30 70.5% 2767 / 3921 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q31 50.6% 1998 / 3946 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q32 51.7% 2057 / 3976 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q33 61.9% 2427 / 3919 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q34 59.0% 2328 / 3943 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q35 73.8% 2919 / 3950 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q36 62.1% 2457 / 3952 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q37 40.7% 1599 / 3924 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q38 68.6% 2776 / 4042 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q39 58.1% 2284 / 3929 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q40 67.3% 2658 / 3946 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q41 69.1% 2734 / 3951 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q42 39.6% 1500 / 3785 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q43 72.2% 2838 / 3929 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q44 63.2% 2478 / 3919 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q45 53.5% 2111 / 3942 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q46 47.2% 1829 / 3873 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q47 96.2% 3769 / 3916 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q48 47.9% 1912 / 3989 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q49 73.0% 2915 / 3991 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q50 65.3% 2584 / 3955 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q51 54.1% 2143 / 3955 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q52 56.8% 2251 / 3963 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q53 66.1% 2554 / 3861 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理




index.html
©2016 p-runner.netspec.