CCNA 練習問題

CCNA練習問題へ CCNA総合問題へ cisco基本コマンドへ LPIC Lv1練習問題へ LPIC Lv1総合問題へ 成績 他のクイズサイトへ

はじめに

世界最大手のネットワーク機器メーカーCisco Systems社による技術者認定資格の一つ。
中小規模のネットワークの構築・管理・運営や、同社製のルータや機器を利用した 単純なネットワークの導入・設定・トラブルシューティングができる能力を認定する。
同社の資格の中では最も初歩的なものの一つ。近年のネットワーク機器の需要の爆発的な増加により 取得者も増えている。上位資格にはCCNPやCCIEなどがある。
また、以前は日本語での受験ができなかったが、2000年から日本語での受験が可能になっている。


■ WANテクノロジーとプロトコル 正答率一覧

[全順位] [正答率]
全出題数全正解数総正答率
205208問101796問49.6%

Q1 65.3% 3124 / 4781 WANテクノロジーとプロトコル
Q2 59.9% 2898 / 4838 WANテクノロジーとプロトコル
Q3 85.1% 4126 / 4846 WANテクノロジーとプロトコル
Q4 83.5% 4205 / 5034 WANテクノロジーとプロトコル
Q5 48.0% 2237 / 4653 WANテクノロジーとプロトコル
Q6 63.8% 3085 / 4829 WANテクノロジーとプロトコル
Q7 53.9% 2518 / 4667 WANテクノロジーとプロトコル
Q8 65.2% 3179 / 4871 WANテクノロジーとプロトコル
Q9 46.3% 2154 / 4644 WANテクノロジーとプロトコル
Q10 44.1% 2122 / 4807 WANテクノロジーとプロトコル
Q11 46.2% 2213 / 4789 WANテクノロジーとプロトコル
Q12 28.4% 1339 / 4702 WANテクノロジーとプロトコル
Q13 63.9% 3023 / 4729 WANテクノロジーとプロトコル
Q14 69.4% 3313 / 4768 WANテクノロジーとプロトコル
Q15 36.8% 1801 / 4892 WANテクノロジーとプロトコル
Q16 74.0% 3611 / 4874 WANテクノロジーとプロトコル
Q17 30.9% 1526 / 4925 WANテクノロジーとプロトコル
Q18 62.1% 3031 / 4877 WANテクノロジーとプロトコル
Q19 61.8% 2926 / 4733 WANテクノロジーとプロトコル
Q20 61.8% 2923 / 4723 WANテクノロジーとプロトコル
Q21 63.8% 2668 / 4177 WANテクノロジーとプロトコル
Q22 55.3% 2394 / 4322 WANテクノロジーとプロトコル
Q23 42.0% 1822 / 4335 WANテクノロジーとプロトコル
Q24 50.4% 2079 / 4125 WANテクノロジーとプロトコル
Q25 55.5% 2310 / 4157 WANテクノロジーとプロトコル
Q26 46.7% 1909 / 4084 WANテクノロジーとプロトコル
Q27 50.3% 2123 / 4216 WANテクノロジーとプロトコル
Q28 65.0% 2733 / 4203 WANテクノロジーとプロトコル
Q29 38.4% 1634 / 4254 WANテクノロジーとプロトコル
Q30 49.1% 2022 / 4112 WANテクノロジーとプロトコル
Q31 35.6% 1522 / 4274 WANテクノロジーとプロトコル
Q32 51.0% 2165 / 4243 WANテクノロジーとプロトコル
Q33 55.9% 2316 / 4136 WANテクノロジーとプロトコル
Q34 39.0% 1576 / 4040 WANテクノロジーとプロトコル
Q35 32.0% 1326 / 4136 WANテクノロジーとプロトコル
Q36 78.9% 3398 / 4306 WANテクノロジーとプロトコル
Q37 56.8% 2395 / 4216 WANテクノロジーとプロトコル
Q38 50.0% 2115 / 4228 WANテクノロジーとプロトコル
Q39 58.5% 2502 / 4274 WANテクノロジーとプロトコル
Q40 53.6% 2272 / 4232 WANテクノロジーとプロトコル
Q41 75.9% 3475 / 4575 WANテクノロジーとプロトコル
Q42 35.9% 1639 / 4563 WANテクノロジーとプロトコル
Q43 48.1% 2255 / 4681 WANテクノロジーとプロトコル
Q44 58.8% 2825 / 4797 WANテクノロジーとプロトコル
Q45 50.0% 2350 / 4699 WANテクノロジーとプロトコル
Q46 57.9% 2742 / 4729 WANテクノロジーとプロトコル
Q47 39.1% 1842 / 4710 WANテクノロジーとプロトコル
Q48 58.9% 2677 / 4543 WANテクノロジーとプロトコル
Q49 38.8% 1833 / 4720 WANテクノロジーとプロトコル
Q50 71.1% 3436 / 4832 WANテクノロジーとプロトコル
Q51 47.6% 2177 / 4564 WANテクノロジーとプロトコル
Q52 58.9% 2654 / 4502 WANテクノロジーとプロトコル
Q53 42.7% 2004 / 4683 WANテクノロジーとプロトコル
Q54 56.9% 2648 / 4647 WANテクノロジーとプロトコル
Q55 62.7% 2892 / 4611 WANテクノロジーとプロトコル
Q56 66.2% 3121 / 4710 WANテクノロジーとプロトコル
Q57 54.0% 2506 / 4640 WANテクノロジーとプロトコル
Q58 41.1% 1887 / 4581 WANテクノロジーとプロトコル
Q59 87.6% 4191 / 4781 WANテクノロジーとプロトコル
Q60 50.8% 2365 / 4653 WANテクノロジーとプロトコル
Q61 30.2% 629 / 2081 WANテクノロジーとプロトコル
Q62 71.5% 1460 / 2040 WANテクノロジーとプロトコル
Q63 39.3% 839 / 2132 WANテクノロジーとプロトコル
Q64 30.0% 619 / 2061 WANテクノロジーとプロトコル
Q65 30.0% 605 / 2015 WANテクノロジーとプロトコル
Q66 45.4% 868 / 1909 WANテクノロジーとプロトコル
Q67 24.4% 478 / 1956 WANテクノロジーとプロトコル
Q68 28.4% 557 / 1961 WANテクノロジーとプロトコル
Q69 49.6% 994 / 2004 WANテクノロジーとプロトコル
Q70 53.9% 1103 / 2044 WANテクノロジーとプロトコル
Q71 42.2% 856 / 2024 WANテクノロジーとプロトコル
Q72 43.5% 873 / 2003 WANテクノロジーとプロトコル
Q73 34.7% 683 / 1968 WANテクノロジーとプロトコル
Q74 53.8% 1135 / 2109 WANテクノロジーとプロトコル




index.html
©2016 p-runner.netspec.