世界最大手のネットワーク機器メーカーCisco Systems社による技術者認定資格の一つ。
中小規模のネットワークの構築・管理・運営や、同社製のルータや機器を利用した 単純なネットワークの導入・設定・トラブルシューティングができる能力を認定する。
同社の資格の中では最も初歩的なものの一つ。近年のネットワーク機器の需要の爆発的な増加により 取得者も増えている。上位資格にはCCNPやCCIEなどがある。
また、以前は日本語での受験ができなかったが、2000年から日本語での受験が可能になっている。
■ WANテクノロジーとプロトコル 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43966 | 16757 | 390 | 855 | 1485 | 1988 | 2129 | 2048 | 1961 | 1891 | 1691 | 1477 | 842 | 4010 |
1位 | 100.0% | 0分17秒 | えびぞう |
---|
2位 | 100.0% | 0分18秒 | HI-Js |
---|
3位 | 100.0% | 0分19秒 | えびぞう |
---|
4位 | 100.0% | 0分20秒 | 柚木ティナ |
---|
5位 | 100.0% | 0分20秒 | えびぞう |
---|
6位 | 100.0% | 0分20秒 | えびぞう |
---|
7位 | 100.0% | 0分21秒 | 観月しおり |
---|
8位 | 100.0% | 0分21秒 | えびぞう |
---|
9位 | 100.0% | 0分21秒 | えびぞう |
---|
10位 | 100.0% | 0分22秒 | SRT |
---|
■ アクセスリストによるトラフィック管理 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26334 | 9499 | 148 | 194 | 405 | 629 | 917 | 1155 | 1416 | 1524 | 1367 | 1119 | 625 | 3111 |
1位 | 100.0% | 0分15秒 | えびぞう |
---|
2位 | 100.0% | 0分15秒 | えびぞう |
---|
3位 | 100.0% | 0分15秒 | えびぞう |
---|
4位 | 100.0% | 0分15秒 | えびぞう |
---|
5位 | 100.0% | 0分16秒 | えびぞう |
---|
6位 | 100.0% | 0分17秒 | えびぞう |
---|
7位 | 100.0% | 0分17秒 | えびぞう |
---|
8位 | 100.0% | 0分18秒 | えびぞう |
---|
9位 | 100.0% | 0分18秒 | えびぞう |
---|
10位 | 100.0% | 0分18秒 | えびぞう |
---|
■ IPルートの決定 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27826 | 13440 | 292 | 578 | 889 | 1122 | 1252 | 1361 | 1558 | 1620 | 1704 | 1655 | 1409 | 4768 |
1位 | 100.0% | 0分17秒 | SRT |
---|
2位 | 100.0% | 0分19秒 | SRT |
---|
3位 | 100.0% | 0分20秒 | SRT |
---|
4位 | 100.0% | 0分21秒 | SRT |
---|
5位 | 100.0% | 0分21秒 | SRT |
---|
6位 | 100.0% | 0分22秒 | 鏑木瑞穂 |
---|
7位 | 100.0% | 0分22秒 | SRT |
---|
8位 | 100.0% | 0分22秒 | SRT |
---|
9位 | 100.0% | 0分22秒 | SRT |
---|
10位 | 100.0% | 0分22秒 | SRT |
---|
■ ブリッジとスイッチの基本概念とVLAN 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4467 | 652 | 24 | 50 | 80 | 84 | 95 | 89 | 77 | 71 | 35 | 28 | 19 | 82 |
1位 | 100.0% | 0分14秒 | KAGURA |
---|
2位 | 100.0% | 0分15秒 | KAGURA |
---|
3位 | 100.0% | 0分15秒 | KAGURA |
---|
4位 | 100.0% | 0分15秒 | KAGURA |
---|
5位 | 100.0% | 0分15秒 | KAGURA |
---|
6位 | 100.0% | 0分16秒 | KAGURA |
---|
7位 | 100.0% | 0分16秒 | KAGURA |
---|
8位 | 100.0% | 0分16秒 | KAGURA |
---|
9位 | 100.0% | 0分16秒 | KAGURA |
---|
10位 | 100.0% | 0分16秒 | KAGURA |
---|
■ CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26459 | 13460 | 125 | 183 | 427 | 759 | 1136 | 1464 | 1854 | 1991 | 2187 | 2021 | 1313 | 5521 |
1位 | 100.0% | 0分19秒 | 観月しおり |
---|
2位 | 100.0% | 0分19秒 | あおいそら |
---|
3位 | 100.0% | 0分20秒 | 柚木ティナ |
---|
4位 | 100.0% | 0分22秒 | 観月しおり |
---|
5位 | 100.0% | 0分25秒 | 柚木ティナ |
---|
6位 | 100.0% | 0分26秒 | ティフニ |
---|
7位 | 100.0% | 0分29秒 | 柚木ティナ |
---|
8位 | 100.0% | 0分30秒 | 鏑木瑞穂 |
---|
9位 | 100.0% | 0分31秒 | 厳島貴子 |
---|
10位 | 100.0% | 0分31秒 | ららら、らい |
---|
■ Ciscoデバイスのアセンブリとケーブルリンク 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23544 | 13126 | 65 | 50 | 191 | 392 | 716 | 1082 | 1450 | 1958 | 2232 | 2605 | 2385 | 7222 |
1位 | 100.0% | 0分14秒 | よし! |
---|
2位 | 100.0% | 0分15秒 | 観月しおり |
---|
3位 | 100.0% | 0分18秒 | ☆★ |
---|
4位 | 100.0% | 0分19秒 | 鏑木瑞穂 |
---|
5位 | 100.0% | 0分21秒 | 厳島貴子 |
---|
6位 | 100.0% | 0分21秒 | かずぽん |
---|
7位 | 100.0% | 0分23秒 | ^w^ |
---|
8位 | 100.0% | 0分24秒 | 厳島貴子 |
---|
9位 | 100.0% | 0分24秒 | かずぽん |
---|
10位 | 100.0% | 0分24秒 | ティフニ |
---|
■ TCP/IP 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32573 | 16463 | 207 | 263 | 581 | 1029 | 1473 | 2001 | 2290 | 2683 | 2560 | 2083 | 1293 | 5936 |
1位 | 100.0% | 0分17秒 | わらいむ |
---|
2位 | 100.0% | 0分17秒 | MOYA |
---|
3位 | 100.0% | 0分20秒 | 観月しおり |
---|
4位 | 100.0% | 0分20秒 | MOYA |
---|
5位 | 100.0% | 0分20秒 | MOYA |
---|
6位 | 100.0% | 0分22秒 | 鏑木瑞穂 |
---|
7位 | 100.0% | 0分23秒 | 厳島貴子 |
---|
8位 | 100.0% | 0分23秒 | umichan |
---|
9位 | 100.0% | 0分24秒 | ^w^ |
---|
10位 | 100.0% | 0分24秒 | 以下名無しに変わりましてVIPがお送りします |
---|
■ インターネットワーキング 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42915 | 19717 | 200 | 387 | 900 | 1397 | 1945 | 2321 | 2584 | 2898 | 2798 | 2500 | 1787 | 7085 |
1位 | 100.0% | 0分15秒 | わらいむ |
---|
2位 | 100.0% | 0分17秒 | 観月しおり |
---|
3位 | 100.0% | 0分18秒 | ^w^ |
---|
4位 | 100.0% | 0分18秒 | 黒き風 |
---|
5位 | 100.0% | 0分19秒 | ooo |
---|
6位 | 100.0% | 0分19秒 | ^^ |
---|
7位 | 100.0% | 0分19秒 | 俺がガンダムだ |
---|
8位 | 100.0% | 0分20秒 | ^w^ |
---|
9位 | 100.0% | 0分20秒 | ルタの眷属 |
---|
10位 | 100.0% | 0分21秒 | 黒き風 |
---|