世界最大手のネットワーク機器メーカーCisco Systems社による技術者認定資格の一つ。
中小規模のネットワークの構築・管理・運営や、同社製のルータや機器を利用した 単純なネットワークの導入・設定・トラブルシューティングができる能力を認定する。
同社の資格の中では最も初歩的なものの一つ。近年のネットワーク機器の需要の爆発的な増加により 取得者も増えている。上位資格にはCCNPやCCIEなどがある。
また、以前は日本語での受験ができなかったが、2000年から日本語での受験が可能になっている。
■ WANテクノロジーとプロトコル 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42311 | 16443 | 374 | 821 | 1447 | 1943 | 2086 | 2014 | 1920 | 1863 | 1670 | 1468 | 837 | 3975 |
1位 | 100.0% | 0分17秒 | えびぞう |
---|
2位 | 100.0% | 0分18秒 | HI-Js |
---|
3位 | 100.0% | 0分19秒 | えびぞう |
---|
4位 | 100.0% | 0分20秒 | 柚木ティナ |
---|
5位 | 100.0% | 0分20秒 | えびぞう |
---|
6位 | 100.0% | 0分20秒 | えびぞう |
---|
7位 | 100.0% | 0分21秒 | 観月しおり |
---|
8位 | 100.0% | 0分21秒 | えびぞう |
---|
9位 | 100.0% | 0分21秒 | えびぞう |
---|
10位 | 100.0% | 0分22秒 | SRT |
---|
■ アクセスリストによるトラフィック管理 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25193 | 9374 | 146 | 190 | 401 | 620 | 902 | 1135 | 1398 | 1499 | 1353 | 1111 | 619 | 3083 |
1位 | 100.0% | 0分15秒 | えびぞう |
---|
2位 | 100.0% | 0分15秒 | えびぞう |
---|
3位 | 100.0% | 0分15秒 | えびぞう |
---|
4位 | 100.0% | 0分15秒 | えびぞう |
---|
5位 | 100.0% | 0分16秒 | えびぞう |
---|
6位 | 100.0% | 0分17秒 | えびぞう |
---|
7位 | 100.0% | 0分17秒 | えびぞう |
---|
8位 | 100.0% | 0分18秒 | えびぞう |
---|
9位 | 100.0% | 0分18秒 | えびぞう |
---|
10位 | 100.0% | 0分18秒 | えびぞう |
---|
■ IPルートの決定 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26930 | 13311 | 288 | 563 | 875 | 1094 | 1236 | 1349 | 1547 | 1610 | 1701 | 1646 | 1402 | 4749 |
1位 | 100.0% | 0分17秒 | SRT |
---|
2位 | 100.0% | 0分19秒 | SRT |
---|
3位 | 100.0% | 0分20秒 | SRT |
---|
4位 | 100.0% | 0分21秒 | SRT |
---|
5位 | 100.0% | 0分21秒 | SRT |
---|
6位 | 100.0% | 0分22秒 | 鏑木瑞穂 |
---|
7位 | 100.0% | 0分22秒 | SRT |
---|
8位 | 100.0% | 0分22秒 | SRT |
---|
9位 | 100.0% | 0分22秒 | SRT |
---|
10位 | 100.0% | 0分22秒 | SRT |
---|
■ ブリッジとスイッチの基本概念とVLAN 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3213 | 475 | 18 | 36 | 61 | 71 | 77 | 65 | 59 | 48 | 18 | 16 | 6 | 40 |
1位 | 100.0% | 0分14秒 | KAGURA |
---|
2位 | 100.0% | 0分15秒 | KAGURA |
---|
3位 | 100.0% | 0分15秒 | KAGURA |
---|
4位 | 100.0% | 0分15秒 | KAGURA |
---|
5位 | 100.0% | 0分15秒 | KAGURA |
---|
6位 | 100.0% | 0分16秒 | KAGURA |
---|
7位 | 100.0% | 0分16秒 | KAGURA |
---|
8位 | 100.0% | 0分16秒 | KAGURA |
---|
9位 | 100.0% | 0分16秒 | KAGURA |
---|
10位 | 100.0% | 0分16秒 | KAGURA |
---|
■ CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25737 | 13327 | 123 | 179 | 414 | 741 | 1121 | 1443 | 1822 | 1979 | 2179 | 2014 | 1312 | 5505 |
1位 | 100.0% | 0分19秒 | 観月しおり |
---|
2位 | 100.0% | 0分19秒 | あおいそら |
---|
3位 | 100.0% | 0分20秒 | 柚木ティナ |
---|
4位 | 100.0% | 0分22秒 | 観月しおり |
---|
5位 | 100.0% | 0分25秒 | 柚木ティナ |
---|
6位 | 100.0% | 0分26秒 | ティフニ |
---|
7位 | 100.0% | 0分29秒 | 柚木ティナ |
---|
8位 | 100.0% | 0分30秒 | 鏑木瑞穂 |
---|
9位 | 100.0% | 0分31秒 | 厳島貴子 |
---|
10位 | 100.0% | 0分31秒 | ららら、らい |
---|
■ Ciscoデバイスのアセンブリとケーブルリンク 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22862 | 13004 | 62 | 50 | 182 | 386 | 706 | 1056 | 1431 | 1942 | 2213 | 2597 | 2379 | 7189 |
1位 | 100.0% | 0分14秒 | よし! |
---|
2位 | 100.0% | 0分15秒 | 観月しおり |
---|
3位 | 100.0% | 0分18秒 | ☆★ |
---|
4位 | 100.0% | 0分19秒 | 鏑木瑞穂 |
---|
5位 | 100.0% | 0分21秒 | 厳島貴子 |
---|
6位 | 100.0% | 0分21秒 | かずぽん |
---|
7位 | 100.0% | 0分23秒 | ^w^ |
---|
8位 | 100.0% | 0分24秒 | 厳島貴子 |
---|
9位 | 100.0% | 0分24秒 | かずぽん |
---|
10位 | 100.0% | 0分24秒 | ティフニ |
---|
■ TCP/IP 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31427 | 16175 | 207 | 257 | 565 | 1006 | 1439 | 1957 | 2248 | 2638 | 2524 | 2054 | 1280 | 5858 |
1位 | 100.0% | 0分17秒 | わらいむ |
---|
2位 | 100.0% | 0分17秒 | MOYA |
---|
3位 | 100.0% | 0分20秒 | 観月しおり |
---|
4位 | 100.0% | 0分20秒 | MOYA |
---|
5位 | 100.0% | 0分20秒 | MOYA |
---|
6位 | 100.0% | 0分22秒 | 鏑木瑞穂 |
---|
7位 | 100.0% | 0分23秒 | 厳島貴子 |
---|
8位 | 100.0% | 0分23秒 | umichan |
---|
9位 | 100.0% | 0分24秒 | ^w^ |
---|
10位 | 100.0% | 0分24秒 | 以下名無しに変わりましてVIPがお送りします |
---|
■ インターネットワーキング 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41446 | 19307 | 195 | 373 | 871 | 1347 | 1903 | 2264 | 2541 | 2849 | 2751 | 2450 | 1763 | 6964 |
1位 | 100.0% | 0分15秒 | わらいむ |
---|
2位 | 100.0% | 0分17秒 | 観月しおり |
---|
3位 | 100.0% | 0分18秒 | ^w^ |
---|
4位 | 100.0% | 0分18秒 | 黒き風 |
---|
5位 | 100.0% | 0分19秒 | ooo |
---|
6位 | 100.0% | 0分19秒 | ^^ |
---|
7位 | 100.0% | 0分19秒 | 俺がガンダムだ |
---|
8位 | 100.0% | 0分20秒 | ^w^ |
---|
9位 | 100.0% | 0分20秒 | ルタの眷属 |
---|
10位 | 100.0% | 0分21秒 | 黒き風 |
---|