CCNA 練習問題

CCNA練習問題へ CCNA総合問題へ cisco基本コマンドへ LPIC Lv1練習問題へ LPIC Lv1総合問題へ 成績 他のクイズサイトへ

はじめに

世界最大手のネットワーク機器メーカーCisco Systems社による技術者認定資格の一つ。
中小規模のネットワークの構築・管理・運営や、同社製のルータや機器を利用した 単純なネットワークの導入・設定・トラブルシューティングができる能力を認定する。
同社の資格の中では最も初歩的なものの一つ。近年のネットワーク機器の需要の爆発的な増加により 取得者も増えている。上位資格にはCCNPやCCIEなどがある。
また、以前は日本語での受験ができなかったが、2000年から日本語での受験が可能になっている。


■ CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理 正答率一覧

[全順位] [正答率]
全出題数全正解数総正答率
147755問94780問64.1%

Q1 54.6% 2152 / 3940 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q2 33.8% 1352 / 3991 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q3 88.0% 3511 / 3988 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q4 69.1% 2699 / 3902 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q5 54.4% 2098 / 3854 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q6 67.6% 2647 / 3911 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q7 68.9% 2682 / 3891 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q8 71.6% 2828 / 3948 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q9 92.7% 3608 / 3892 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q10 66.3% 2588 / 3900 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q11 35.2% 1395 / 3957 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q12 72.4% 2778 / 3834 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q13 70.7% 2785 / 3937 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q14 43.6% 1668 / 3819 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q15 78.4% 3010 / 3835 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q16 64.7% 2574 / 3973 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q17 69.6% 2711 / 3890 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q18 80.5% 3189 / 3958 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q19 62.1% 2433 / 3915 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q20 77.2% 3022 / 3913 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q21 58.5% 2275 / 3885 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q22 78.2% 3164 / 4043 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q23 57.9% 2260 / 3900 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q24 64.6% 2482 / 3837 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q25 70.7% 2732 / 3862 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q26 61.1% 2385 / 3901 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q27 64.3% 2493 / 3876 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q28 63.4% 2530 / 3986 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q29 89.4% 3497 / 3911 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q30 70.5% 2769 / 3927 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q31 50.6% 1998 / 3948 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q32 51.6% 2058 / 3981 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q33 61.9% 2430 / 3923 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q34 59.0% 2329 / 3946 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q35 73.8% 2922 / 3955 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q36 62.1% 2457 / 3953 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q37 40.7% 1600 / 3926 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q38 68.7% 2781 / 4048 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q39 58.1% 2284 / 3930 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q40 67.3% 2660 / 3951 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q41 69.1% 2735 / 3955 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q42 39.6% 1500 / 3787 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q43 72.2% 2838 / 3930 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q44 63.2% 2481 / 3922 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q45 53.5% 2111 / 3943 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q46 47.2% 1830 / 3875 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q47 96.2% 3770 / 3917 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q48 47.9% 1916 / 3993 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q49 73.0% 2920 / 3996 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q50 65.3% 2586 / 3960 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q51 54.1% 2143 / 3956 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q52 56.7% 2251 / 3964 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理
Q53 66.1% 2555 / 3863 CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理




index.html
©2024 p-runner.netspec.