LPIC Lv1練習問題(101/102)

CCNA練習問題へ CCNA総合問題へ cisco基本コマンドへ LPIC Lv1練習問題へ LPIC Lv1総合問題へ 成績 他のクイズサイトへ

はじめに

LPICレベル1は、「ファーストレベルLinux専門家」を認定する資格試験です。
試験には、101試験と102試験があり、5年以内に2試験に合格してレベル1を取得となります。
試験の受け方/概要はこちらhttp://www.lpi.or.jp


■ システムアーキテクチャー 正答率一覧

[全順位] [正答率]
全出題数全正解数総正答率
59306問43065問72.6%

Q1 64.8% 1290 / 1990 システムアーキテクチャー
Q2 58.2% 1144 / 1964 システムアーキテクチャー
Q3 57.1% 1131 / 1978 システムアーキテクチャー
Q4 69.5% 1379 / 1982 システムアーキテクチャー
Q5 73.6% 1464 / 1987 システムアーキテクチャー
Q6 66.2% 1279 / 1930 システムアーキテクチャー
Q7 56.5% 1123 / 1986 システムアーキテクチャー
Q8 63.7% 1220 / 1914 システムアーキテクチャー
Q9 75.0% 1516 / 2021 システムアーキテクチャー
Q10 92.8% 1936 / 2085 システムアーキテクチャー
Q11 69.1% 1364 / 1972 システムアーキテクチャー
Q12 61.3% 1227 / 2000 システムアーキテクチャー
Q13 50.4% 986 / 1955 システムアーキテクチャー
Q14 92.7% 1834 / 1977 システムアーキテクチャー
Q15 82.8% 1600 / 1932 システムアーキテクチャー
Q16 63.5% 1245 / 1960 システムアーキテクチャー
Q17 84.6% 1642 / 1940 システムアーキテクチャー
Q18 91.6% 1833 / 2000 システムアーキテクチャー
Q19 85.9% 1712 / 1991 システムアーキテクチャー
Q20 45.0% 873 / 1936 システムアーキテクチャー
Q21 54.4% 1105 / 2031 システムアーキテクチャー
Q22 93.7% 1882 / 2007 システムアーキテクチャー
Q23 81.7% 1629 / 1992 システムアーキテクチャー
Q24 80.1% 1575 / 1964 システムアーキテクチャー
Q25 63.0% 1220 / 1934 システムアーキテクチャー
Q26 88.2% 1773 / 2009 システムアーキテクチャー
Q27 85.1% 1695 / 1990 システムアーキテクチャー
Q28 81.3% 1635 / 2011 システムアーキテクチャー
Q29 89.8% 1739 / 1935 システムアーキテクチャー
Q30 52.6% 1029 / 1954 システムアーキテクチャー




index.html
©2016 p-runner.netspec.