LPICレベル1は、「ファーストレベルLinux専門家」を認定する資格試験です。
試験には、101試験と102試験があり、5年以内に2試験に合格してレベル1を取得となります。
試験の受け方/概要はこちらhttp://www.lpi.or.jp
■ セキュリティ 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18812 | 8006 | 71 | 128 | 265 | 487 | 630 | 877 | 1036 | 1205 | 1236 | 1184 | 887 | 3307 |
1位 | 100.0% | 0分24秒 | kaz17 |
---|
2位 | 100.0% | 0分29秒 | kaz17 |
---|
3位 | 100.0% | 0分30秒 | kazu17 |
---|
4位 | 100.0% | 0分30秒 | kaz17 |
---|
5位 | 100.0% | 0分30秒 | kaz17 |
---|
6位 | 100.0% | 0分31秒 | kaz17 |
---|
7位 | 100.0% | 0分32秒 | kaz17 |
---|
8位 | 100.0% | 0分32秒 | moca |
---|
9位 | 100.0% | 0分33秒 | kaz17 |
---|
10位 | 100.0% | 0分33秒 | kaz17 |
---|
■ ネットワークの基礎 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11561 | 6177 | 20 | 34 | 48 | 152 | 287 | 428 | 667 | 971 | 1184 | 1304 | 1082 | 3570 |
1位 | 100.0% | 0分24秒 | kaz17 |
---|
2位 | 100.0% | 0分26秒 | kaz17 |
---|
3位 | 100.0% | 0分26秒 | kaz17 |
---|
4位 | 100.0% | 0分27秒 | kaz17 |
---|
5位 | 100.0% | 0分28秒 | kaz17 |
---|
6位 | 100.0% | 0分30秒 | kaz17 |
---|
7位 | 100.0% | 0分31秒 | kaz17 |
---|
8位 | 100.0% | 0分31秒 | kaz17 |
---|
9位 | 100.0% | 0分31秒 | kaz17 |
---|
10位 | 100.0% | 0分33秒 | tp |
---|
■ 重要なシステムサービス 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9291 | 4485 | 26 | 25 | 82 | 145 | 209 | 345 | 442 | 598 | 801 | 931 | 881 | 2613 |
1位 | 100.0% | 0分19秒 | kaz17 |
---|
2位 | 100.0% | 0分21秒 | kaz17 |
---|
3位 | 100.0% | 0分21秒 | kaz17 |
---|
4位 | 100.0% | 0分22秒 | kaz17 |
---|
5位 | 100.0% | 0分23秒 | kaz17 |
---|
6位 | 100.0% | 0分24秒 | kaz17 |
---|
7位 | 100.0% | 0分26秒 | kaz17 |
---|
8位 | 100.0% | 0分26秒 | kaz17 |
---|
9位 | 100.0% | 0分26秒 | kaz17 |
---|
10位 | 100.0% | 0分26秒 | kaz17 |
---|
■ 管理業務 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9851 | 4997 | 38 | 37 | 74 | 171 | 300 | 394 | 574 | 783 | 916 | 933 | 777 | 2626 |
1位 | 100.0% | 0分28秒 | kaz17 |
---|
2位 | 100.0% | 0分29秒 | kaz17 |
---|
3位 | 100.0% | 0分31秒 | kaz17 |
---|
4位 | 100.0% | 0分39秒 | tp |
---|
5位 | 100.0% | 0分40秒 | ma |
---|
6位 | 100.0% | 0分42秒 | xyz |
---|
7位 | 100.0% | 0分44秒 | (^ω^) |
---|
8位 | 100.0% | 0分46秒 | moca |
---|
9位 | 100.0% | 0分46秒 | 106.19 |
---|
10位 | 100.0% | 0分50秒 | tp |
---|
■ ユーザインタフェースとデスクトップ 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9295 | 4129 | 20 | 25 | 73 | 144 | 227 | 346 | 474 | 673 | 718 | 807 | 622 | 2147 |
1位 | 100.0% | 0分12秒 | Perfume |
---|
2位 | 100.0% | 0分13秒 | Perfume |
---|
3位 | 100.0% | 0分38秒 | moca |
---|
4位 | 100.0% | 0分44秒 | nakazawa |
---|
5位 | 100.0% | 0分45秒 | tp |
---|
6位 | 100.0% | 0分47秒 | moca |
---|
7位 | 100.0% | 0分47秒 | tos |
---|
8位 | 100.0% | 0分48秒 | nakazawa |
---|
9位 | 100.0% | 0分49秒 | moca |
---|
10位 | 100.0% | 0分50秒 | sya |
---|
■ シェル、スクリプト、およびデータ管理 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11069 | 4567 | 24 | 17 | 35 | 69 | 139 | 233 | 388 | 593 | 859 | 1109 | 1101 | 3069 |
1位 | 100.0% | 0分14秒 | Perfume |
---|
2位 | 100.0% | 0分15秒 | Perfume |
---|
3位 | 100.0% | 0分16秒 | Perfume |
---|
4位 | 100.0% | 0分27秒 | (^ω^)だお! |
---|
5位 | 100.0% | 0分27秒 | (^ω^)だお! |
---|
6位 | 100.0% | 0分29秒 | (^ω^)だお! |
---|
7位 | 100.0% | 0分31秒 | (^ω^)だお! |
---|
8位 | 100.0% | 0分31秒 | (^ω^)だお! |
---|
9位 | 100.0% | 0分33秒 | (^ω^)だお! |
---|
10位 | 100.0% | 0分34秒 | (^ω^)だお! |
---|
■ デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15145 | 3515 | 68 | 39 | 94 | 147 | 238 | 330 | 462 | 561 | 594 | 568 | 414 | 1576 |
1位 | 100.0% | 0分16秒 | Perfume |
---|
2位 | 100.0% | 0分18秒 | Perfume |
---|
3位 | 100.0% | 0分22秒 | Perfume |
---|
4位 | 100.0% | 0分24秒 | HAMTARO |
---|
5位 | 100.0% | 0分26秒 | HAMTARO |
---|
6位 | 100.0% | 0分28秒 | kaz17 |
---|
7位 | 100.0% | 0分29秒 | kaz17 |
---|
8位 | 100.0% | 0分29秒 | kaz17 |
---|
9位 | 100.0% | 0分29秒 | kaz17 |
---|
10位 | 100.0% | 0分30秒 | kaz17 |
---|
■ GNUとUnixのコマンド 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9721 | 4282 | 61 | 21 | 52 | 102 | 204 | 357 | 507 | 694 | 803 | 839 | 642 | 2284 |
1位 | 100.0% | 0分18秒 | Perfume |
---|
2位 | 100.0% | 0分19秒 | Perfume |
---|
3位 | 100.0% | 0分19秒 | keita |
---|
4位 | 100.0% | 0分19秒 | keita |
---|
5位 | 100.0% | 0分20秒 | keita |
---|
6位 | 100.0% | 0分21秒 | kaz17 |
---|
7位 | 100.0% | 0分21秒 | keita |
---|
8位 | 100.0% | 0分21秒 | keita |
---|
9位 | 100.0% | 0分22秒 | Perfume |
---|
10位 | 100.0% | 0分22秒 | keita |
---|
■ Linuxのインストールとパッケージ管理 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10811 | 4695 | 32 | 51 | 101 | 155 | 333 | 482 | 614 | 762 | 831 | 773 | 561 | 2165 |
1位 | 100.0% | 0分16秒 | Perfume |
---|
2位 | 100.0% | 0分19秒 | kaz17 |
---|
3位 | 100.0% | 0分20秒 | Perfume |
---|
4位 | 100.0% | 0分21秒 | Perfume |
---|
5位 | 100.0% | 0分22秒 | kaz17 |
---|
6位 | 100.0% | 0分23秒 | kaz17 |
---|
7位 | 100.0% | 0分23秒 | kaz17 |
---|
8位 | 100.0% | 0分24秒 | Perfume |
---|
9位 | 100.0% | 0分24秒 | kaz17 |
---|
10位 | 100.0% | 0分24秒 | kaz17 |
---|
■ システムアーキテクチャー 成績一覧 |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12517 | 5402 | 32 | 44 | 76 | 140 | 278 | 433 | 561 | 825 | 957 | 1017 | 1039 | 3013 |
1位 | 100.0% | 0分15秒 | Perfume |
---|
2位 | 100.0% | 0分17秒 | Perfume |
---|
3位 | 100.0% | 0分19秒 | Perfume |
---|
4位 | 100.0% | 0分20秒 | keita |
---|
5位 | 100.0% | 0分21秒 | kaz17 |
---|
6位 | 100.0% | 0分21秒 | kaz17 |
---|
7位 | 100.0% | 0分22秒 | ガイル |
---|
8位 | 100.0% | 0分22秒 | keita |
---|
9位 | 100.0% | 0分22秒 | kaz17 |
---|
10位 | 100.0% | 0分23秒 | 春麗 |
---|