CCNA 総合問題

CCNA練習問題へ CCNA総合問題へ cisco基本コマンドへ LPIC Lv1練習問題へ LPIC Lv1総合問題へ 成績 他のクイズサイトへ

はじめに

世界最大手のネットワーク機器メーカーCisco Systems社による技術者認定資格の一つ。
中小規模のネットワークの構築・管理・運営や、同社製のルータや機器を利用した 単純なネットワークの導入・設定・トラブルシューティングができる能力を認定する。
同社の資格の中では最も初歩的なものの一つ。近年のネットワーク機器の需要の爆発的な増加により 取得者も増えている。上位資格にはCCNPやCCIEなどがある。
また、以前は日本語での受験ができなかったが、2000年から日本語での受験が可能になっている。


■ Cisco機器コマンド総合問題 正答率一覧

[全順位] [正答率]
全出題数全正解数総正答率
20906問14281問68.3%

Q1 84.7% 128 / 151 Cisco機器コマンド
Q2 72.1% 106 / 147 Cisco機器コマンド
Q3 80.1% 125 / 156 Cisco機器コマンド
Q4 73.3% 113 / 154 Cisco機器コマンド
Q5 58.4% 90 / 154 Cisco機器コマンド
Q6 52.9% 72 / 136 Cisco機器コマンド
Q7 66.9% 87 / 130 Cisco機器コマンド
Q8 64.0% 91 / 142 Cisco機器コマンド
Q9 45.2% 76 / 168 Cisco機器コマンド
Q10 92.4% 134 / 145 Cisco機器コマンド
Q11 80.0% 128 / 160 Cisco機器コマンド
Q12 28.6% 45 / 157 Cisco機器コマンド
Q13 54.6% 71 / 130 Cisco機器コマンド
Q14 49.6% 78 / 157 Cisco機器コマンド
Q15 91.2% 135 / 148 Cisco機器コマンド
Q16 94.4% 136 / 144 Cisco機器コマンド
Q17 97.7% 128 / 131 Cisco機器コマンド
Q18 66.0% 99 / 150 Cisco機器コマンド
Q19 78.0% 103 / 132 Cisco機器コマンド
Q20 95.4% 146 / 153 Cisco機器コマンド
Q21 55.8% 86 / 154 Cisco機器コマンド
Q22 53.6% 80 / 149 Cisco機器コマンド
Q23 87.1% 136 / 156 Cisco機器コマンド
Q24 80.7% 105 / 130 Cisco機器コマンド
Q25 45.3% 68 / 150 Cisco機器コマンド
Q26 56.4% 79 / 140 Cisco機器コマンド
Q27 82.1% 124 / 151 Cisco機器コマンド
Q28 93.2% 125 / 134 Cisco機器コマンド
Q29 55.7% 82 / 147 Cisco機器コマンド
Q30 60.1% 86 / 143 Cisco機器コマンド
Q31 52.1% 73 / 140 Cisco機器コマンド
Q32 82.5% 123 / 149 Cisco機器コマンド
Q33 45.7% 65 / 142 Cisco機器コマンド
Q34 92.6% 152 / 164 Cisco機器コマンド
Q35 31.8% 50 / 157 Cisco機器コマンド
Q36 88.8% 128 / 144 Cisco機器コマンド
Q37 58.2% 78 / 134 Cisco機器コマンド
Q38 55.1% 85 / 154 Cisco機器コマンド
Q39 94.7% 144 / 152 Cisco機器コマンド
Q40 43.4% 66 / 152 Cisco機器コマンド
Q41 42.6% 55 / 129 Cisco機器コマンド
Q42 67.3% 97 / 144 Cisco機器コマンド
Q43 38.8% 56 / 144 Cisco機器コマンド
Q44 83.4% 111 / 133 Cisco機器コマンド
Q45 63.1% 84 / 133 Cisco機器コマンド
Q46 79.0% 117 / 148 Cisco機器コマンド
Q47 24.1% 34 / 141 Cisco機器コマンド
Q48 40.2% 64 / 159 Cisco機器コマンド
Q49 85.5% 130 / 152 Cisco機器コマンド
Q50 73.9% 108 / 146 Cisco機器コマンド
Q51 48.3% 72 / 149 Cisco機器コマンド
Q52 63.7% 88 / 138 Cisco機器コマンド
Q53 57.9% 80 / 138 Cisco機器コマンド
Q54 42.7% 53 / 124 Cisco機器コマンド
Q55 60.8% 90 / 148 Cisco機器コマンド
Q56 65.6% 86 / 131 Cisco機器コマンド
Q57 48.7% 75 / 154 Cisco機器コマンド
Q58 33.5% 52 / 155 Cisco機器コマンド
Q59 72.3% 102 / 141 Cisco機器コマンド
Q60 86.6% 130 / 150 Cisco機器コマンド
Q61 78.9% 124 / 157 Cisco機器コマンド
Q62 89.7% 122 / 136 Cisco機器コマンド
Q63 85.4% 135 / 158 Cisco機器コマンド
Q64 80.7% 134 / 166 Cisco機器コマンド
Q65 66.6% 96 / 144 Cisco機器コマンド
Q66 76.0% 108 / 142 Cisco機器コマンド
Q67 62.9% 90 / 143 Cisco機器コマンド
Q68 72.0% 108 / 150 Cisco機器コマンド
Q69 82.7% 120 / 145 Cisco機器コマンド
Q70 65.9% 95 / 144 Cisco機器コマンド
Q71 67.5% 104 / 154 Cisco機器コマンド
Q72 72.3% 110 / 152 Cisco機器コマンド
Q73 66.4% 87 / 131 Cisco機器コマンド
Q74 58.7% 94 / 160 Cisco機器コマンド
Q75 60.3% 99 / 164 Cisco機器コマンド
Q76 72.8% 110 / 151 Cisco機器コマンド
Q77 74.4% 105 / 141 Cisco機器コマンド
Q78 78.5% 106 / 135 Cisco機器コマンド
Q79 82.8% 126 / 152 Cisco機器コマンド
Q80 77.8% 116 / 149 Cisco機器コマンド
Q81 73.5% 117 / 159 Cisco機器コマンド
Q82 81.9% 109 / 133 Cisco機器コマンド
Q83 59.4% 94 / 158 Cisco機器コマンド
Q84 86.7% 124 / 143 Cisco機器コマンド
Q85 39.4% 56 / 142 Cisco機器コマンド
Q86 43.8% 71 / 162 Cisco機器コマンド
Q87 80.6% 125 / 155 Cisco機器コマンド
Q88 71.5% 93 / 130 Cisco機器コマンド
Q89 84.2% 123 / 146 Cisco機器コマンド
Q90 81.6% 116 / 142 Cisco機器コマンド
Q91 79.8% 115 / 144 Cisco機器コマンド
Q92 80.2% 118 / 147 Cisco機器コマンド
Q93 80.5% 124 / 154 Cisco機器コマンド
Q94 95.7% 135 / 141 Cisco機器コマンド
Q95 48.3% 73 / 151 Cisco機器コマンド
Q96 78.2% 122 / 156 Cisco機器コマンド
Q97 67.1% 102 / 152 Cisco機器コマンド
Q98 56.6% 81 / 143 Cisco機器コマンド
Q99 72.5% 111 / 153 Cisco機器コマンド
Q100 62.7% 111 / 177 Cisco機器コマンド
Q101 81.2% 126 / 155 Cisco機器コマンド
Q102 66.8% 111 / 166 Cisco機器コマンド
Q103 34.0% 51 / 150 Cisco機器コマンド
Q104 48.1% 66 / 137 Cisco機器コマンド
Q105 78.3% 127 / 162 Cisco機器コマンド
Q106 87.1% 129 / 148 Cisco機器コマンド
Q107 71.4% 90 / 126 Cisco機器コマンド
Q108 51.2% 64 / 125 Cisco機器コマンド
Q109 75.7% 119 / 157 Cisco機器コマンド
Q110 66.1% 92 / 139 Cisco機器コマンド
Q111 83.3% 110 / 132 Cisco機器コマンド
Q112 51.0% 72 / 141 Cisco機器コマンド
Q113 43.1% 66 / 153 Cisco機器コマンド
Q114 40.7% 62 / 152 Cisco機器コマンド
Q115 46.8% 67 / 143 Cisco機器コマンド
Q116 76.6% 125 / 163 Cisco機器コマンド
Q117 77.7% 115 / 148 Cisco機器コマンド
Q118 78.0% 135 / 173 Cisco機器コマンド
Q119 52.0% 78 / 150 Cisco機器コマンド
Q120 73.3% 102 / 139 Cisco機器コマンド
Q121 84.9% 124 / 146 Cisco機器コマンド
Q122 72.7% 107 / 147 Cisco機器コマンド
Q123 76.9% 127 / 165 Cisco機器コマンド
Q124 77.1% 125 / 162 Cisco機器コマンド
Q125 70.5% 122 / 173 Cisco機器コマンド
Q126 51.0% 75 / 147 Cisco機器コマンド
Q127 75.1% 112 / 149 Cisco機器コマンド
Q128 64.0% 82 / 128 Cisco機器コマンド
Q129 67.8% 99 / 146 Cisco機器コマンド
Q130 78.1% 107 / 137 Cisco機器コマンド
Q131 65.9% 89 / 135 Cisco機器コマンド
Q132 82.2% 130 / 158 Cisco機器コマンド
Q133 69.3% 113 / 163 Cisco機器コマンド
Q134 75.3% 101 / 134 Cisco機器コマンド
Q135 85.4% 117 / 137 Cisco機器コマンド
Q136 94.1% 162 / 172 Cisco機器コマンド
Q137 90.7% 127 / 140 Cisco機器コマンド
Q138 88.1% 134 / 152 Cisco機器コマンド
Q139 46.2% 67 / 145 Cisco機器コマンド
Q140 61.0% 80 / 131 Cisco機器コマンド
Q141 67.9% 91 / 134 Cisco機器コマンド
Q142 45.7% 64 / 140 Cisco機器コマンド




index.html
©2024 p-runner.netspec.